48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX Lithium LI-ION BATERAI LiFePO4 Baterei
Tanggalan | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Ukuran (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15,5 * 21,25 * 6,34 | 393*540*198mm 15.5*21.25*7.80" |
Bobot (Kg) | 46 | 60 |
Derajat Proteksi | IP20 | IP20 |
Suhu Operasi | Nganti 45°C/0 nganti 113°F | Nganti 45°C/0 nganti 113°F |
Suhu panyimpenan | -20 nganti 45°C/-68 nganti 113°F | -20 nganti 45°C/-68 nganti 113°F |
Siklus Urip (80% DoD @ 25°C) | > 6000 | > 6000 |
Umur Operasi (Taun) | 10 | 10 |
Port Komunikasi | RS232/RS485/BISA | RS232/RS485/BISA |
Mode Komunikasi | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Ketinggian Operasi (m) | <3000 | <3000 |
Kondisi Kelembapan (%) | 5% nganti 95% | 5% nganti 95% |
Garansi (Taun) | 10 taun | 10 taun |
Jinis Instalasi | Ground Mounted / Gantung Tembok | Ground Mounted / Gantung Tembok |
Spesifikasi |
| |
Kapasitas Panyimpenan Nominal (Wh) | 4400 | 6100 |
Tegangan (V) | 51.2 | 51.2 |
Range Tegangan Operasi (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Arus Pengisian Kontinu (A) | 80 | 80 |
Arus Pembuangan Terus-terusan (A) | 100 | 100 |
Kedalaman Discharge (%) | 80 | 80 |
Bahan Sel Baterei | Litium (LiFePO4) | Litium (LiFePO4) |
Sertifikasi | CE, IEC62619(Sel&Paket), UL1973.CEC.UN38.3 |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita